1. Profil Jurusan ATU
IDENTITAS SEKOLAH
1. NAMA | SMK Negeri 1 Salam |
2. NSS | 321 030 804 001 |
3. STATUS | Negeri |
4. ALAMAT SEKOLAH Telepon Sekolah FAX HPKepala Sekolah | Jl. Krapyak, Seloboro, Salam, Kabupaten Magelang 085942041608 (0293) 586574 |
081 328 728 808 | |
5. SK PENDIRIAN Nomor Tanggal Lembaga yang Mengeluarkan SK |
|
054/A/KEP/1976 | |
17 Juni 1976 Depdikbud | |
6. Akreditasi Sekolah Jenjang Nomor Tanggal Lembaga yang Mengeluarkan SK | Program Studi Keahlian : Agribisnis Ternak: A |
| |
167/BAP.SM/XI/2015 16 Nopember 2015 Badan Akreditasi Nasional Sekolah | |
7. KEPALA SEKOLAH |
|
Nama NIP 8. KAPRODI Nama Nip | Drs. Uu Sanusi, M.T. |
196306 27 198703 1 006 | |
| |
Sutrisno,S.Pt M.T. | |
19681206 200312 1 002 | |
8. Sertifikat ISO 9001- 2000 Status Nomor Tanggal Lembaga yang Mengeluarkan SK Sertifikat ISO | |
: SMM ISO 9001 – 2015 : QEC27825 : 1 Juli 2016 : SAI GLOBAL
|
2. Program Kerja Agribisnis Ternak
NO | SASARAN | INDIKATOR | KEGIATAN |
I | PROGRAM KERJA | | |
| Pembuatan Program Kerja | Ada Program | Menyusun Kegiatan |
| | | |
2 | RAPAT KOORDINASI | Ada Undangan | Memimpin Rapat |
| JURUSAN | Ada Daftar hadir | Mengecek Kehadiran |
| | Ada Notulen | Memberi Tugas Notulen |
| | | |
3 | MONITORING DAN EVALUASI | | |
| Kegiatan Instruktor | Ada Instrumen | Melakukan ME Instrukr |
| Kegiatan Teknisi | Ada Instrumen | Melakukan ME Teknisi |
| | | |
4 | TARGET PENCAPAIAN NILAI UKK | | |
| Teori Produktif 7,50 | Hasil US teori produktif | Melakukan try out US teori produktif |
| | 5.50 | |
| Praktik produktif 8,00 | Hasil US praktik | Melakukan latihan UKK |
| | produktif 8,00 | |
| | | |
5 | DAYA SERAP LULUSAN DI DUNIA KERJA | | |
| Meningkatkan kualitas lulusan | Adanya temat praktik | Mengupayakan tempat praktik insdutri |
| | yang relevan | yang relevan |
| | Kompetensi yang di | Melakukan verifikasi kompetensi |
| | ajarkan relevan dengan | dengan dunia kerja |
| | dunia kerja | |
6 | PENGELOLAAN LAB. | | |
| Inventarisasi alat | Ada Buku Inventaris | Memonitor Inventaris Almes |
| Pengelolaan alat | Penataan rapi/almari | Memonitor pengelolaan Almes |
| Pengelolaan Bahan praktik | Ada usul bhn praktik | Mengesahkan usulan kebutuh |
| | | an Bahan Praktik |
| | | |
7 | Kebersihan Lab/Lingkungan | Ada Jadwal | Memberi tugas kebersihan alat |
| | | , lab dan lingkungan |
| | | |
8 | UJI KOMPETENSI KEAHLIAN | | |
| Persiapan | Ada SK | Membuat SK UKK |
| | Ada Program | Pembuat program |
| | Ada Proposal | Membuat proposal |
| | Ada pedoman evaluasi | Membuat pedoman evaluasi |
| Pelaksanaan UKK | Ada absen | Melakukan monitoring kehadiran siswa |
| | Ada laporan | Membimbing penyusunan laporan |
| Hasil UKK | Ada uji kompetensi | Mengkoordinir uji kompetensi |
| | intern & ekstern | internal dan eksternal |
| | Ada pengolahan nilai | Merekap dan mengolah nilai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | SASARAN | INDIKATOR | KEGIATAN |
| | Ada sertifikat | Mengkoordinir pembuatan sertifikat |
| | | dan legalitas |
| | | Penyerahan sertifikat ke siswa |
| Laporan kegiatan | Ada pelaporan | |
| | pelaksanaan | |
| | | |
9 | PELAYANAN PENYULUHAN | | |
| MASYARAKAT | | |
| Penyuluhan tentang | Ada surat permohonan | Mengkoordinir pelaksanaan penyu- |
| peternakan | kerja sama dari UKM | luhan. |
| | Ada surat penugasan | |
| | | |
10 | PENGEMBANGAN SDM | | |
| Pendidikan dan Pelatihan | Ada Sertifikat | Mengirim Guru/Teknisi |
| | | Ke lembaga diklat |
| Guru Magang di IDUKA | Ada Sertifikat | Mengirim Guru Magang |
| Penyusunan Modul | Ada modul | Menyusun Modul Pembelajaran |
11 | PENGEMBANGAN LAB | | |
| Penataan Ruang Lab ATU | Ada Usulan ke Sek | Mengusulkan Penataan Ruang Lab AHP |
| Inveentarisasi alat | Ada usulan ke sek | Mengusulkan inventarisasi alat |
| Pembuatan Ruang lab. | Ada Usulan ke Sek | Mengusulkan pembuatan ruang lab |
| | | |
| | | |
12 | LOMBA KETERAMPILAN | Ada Proposal | Persiapan LKS |
| SISWA (LKS) | Hasil Seleksi | Pelaksanaan Seleksi |
| | | Pelaksanaan Lomba |
3. Kompetensi Mapel yang dipelajari
1. Dasar Dasar Peternakan
2. Agribisnis Ternak Unggas Pedaging
3. Agribisnis Ternak Unggas Petelur
4. Agribisnis Pakan Ternak Unggas
5. Agribisnis Pembibitan Ternak Unggas
6. Agribisnis Aneka Ternak Unggas
7. Produk Kreatif dan Kewirausahaan
4. Jumlah Rombel pertingkat
Tingkat X : 108 siswa
Tingkat XI : 108 siswa
Tingkat XII : 108 siswa
5. Kerjasama dengan DU DI
NO | NAMA DUDI | ALAMAT |
1 | GRESS FARM | Jlegong ,Nabin Gulon, Salam |
2 | GALLUSSIA FARMA | Jl. Mayjend Bambang Soegeng No.118 Prajenan, Mertoyudan, Magelang |
3 | PDTM SIDO AGUNG FARM | Meteseh, Sidoagung. Tempuran, Magelang |
4 | BERKAH AYAM FARM | Gajahan, Seloboro, Salam, Magelang |
5 | KEDU FARM UNIT KEDU | Ngijngan, Kedu , Temanggung |
6 | SIDOAGUNG MULYA GEBLOG PULLET FARM | Prandon, Geblog,Kaloran , Temanggung |
7 | KEDU FARM UNIT DUKUH | Dukuh. Kaloran , Temanggung |
8 | KEDU FARM UNIT SROTO | Kwarakan., Giri Kulon, Secang, Magelang |
9 | PT. UNGGAS JAYA AGUNG KAPONAN | RT 01, RW 01, Wekas, Kaponan, Pakis, Kaponan, Magelang |
10 | KLEBUKAN FARM | Klebukan ,Kaloran , Temanggung |
11 | TLOGOREJO FARM | Gondangan, Tlogorejo, Temanggung |
12 | U.P SMK N 1 SALAM | Jl. Krapyak, Seloboro, Salam Magelang |
13 | RINA FARM | Tersan rt 19 rw 09, Tersan gede , Salam |
14 | RPA CINTA UNGGAS JAYA | Jetis, Baran, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman |
15 | RPA SAYAP MEKAR | Banyu urip, Mergoagung, Seyegan, Sleman |
16 | PT AGROMINA LESTARI | Karangmalang, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara |
17 | PT. BINTANG TIMUR CABANG YOGYAKARTA | Wonosari, Muntilan, Magelang |
18 | KEDU FARM UNIT SIDOMUKTI | Sidomukti, Kopeng, Magelang |
19 | PRATAMA FARM | Karanggawang, Jumoyo, Salam, Magelang |
20 | ICHAA SUKSES | Drojogan, Adikarto, Muntilan, Magelang |
6. Produk Unggulan
1. Herbalia
2. UMB (Urea Mollases Block)
7. Prestasi Jurusan ATU
1. Juara 3 LKS tk Jawa Tengah tahun 2022
2. Juara 2 LKS tk Jawa Tengah tahun 2017
3. Juara 1 LKS tk Jawa Tengah tahun 2016
4. Juara 2 LKS tk Nasional tahun 2016
5. Juara 2 LKS tk Jawa Tengah tahun 2015
8. Pengabdian masyarakat
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi maupun konsultasi.